功效 | 上風 |
---|---|
電模塊旌旗燈號丈量精確度:
|
<100 fs 本底發抖許可對高位速度(40 和 100 (4´25) Gb/s)裝備停止檢定,典范 <5% 的旌旗燈號單元距離由測試儀器所利用。70 GHz 帶寬許可對高位速度旌旗燈號停止完全檢定(數據速度 28 Gb/秒的 5 階諧波和數據速度 >45 Gb/秒的 3 階諧波)。 |
|
大水平下降儀器在收羅高位速度、低幅度旌旗燈號時的噪聲量,防止可以或許帶來附加發抖和眼圖閉合的其余噪聲。 |
單臺主機內多達 6 個通道同時收羅 <100 fs 發抖。 | 多個差分通道的高保真收羅可停止通道間毀傷測試,進步多個高速串行通道體系的測試吞吐量。 |
光模塊撐持從 155 Mb/s 到 100 Gb/s (4x25) 以太網規范速度的光分歧性測試。 | 為單模和多模光規范供給經濟實惠、功效多樣的光測試體系,從 155 Mb/s (OC3/STM1) 到 40 Gb/s(SONET/SDH 和 40GBase 以太網)和 100 Gb/s 以太網(100GBase-SR4、-LR4 和 ER4),波長 850、1310 和 1550nm。 |
優良的收羅吞吐量,采樣率 300 kS/s。 | 經由過程優良的體系吞吐量,可將制作或裝備檢定測試時候延長 4 倍。 |
可以或許將采樣器放到被測裝備 (DUT) 的四周。 | 長途采樣頭大水平下降因 DUT 至儀器之間的電纜和夾具形成的旌旗燈號劣化,簡化測試體系的反嵌。 |
自力的已校準通道相差校訂。 | 雙通道模塊中具備集成的已校準通道相差校訂,消弭時滯,加強多通道丈量的旌旗燈號保真度。 |
型號 | 摹擬帶寬 | 采樣率 | 記實長度 | 摹擬通道 | |
---|---|---|---|---|---|
DSA8300 | 70 GHz 電接口,80 GHz 光接口 | 300 kS/s | 50 點 - 16,000 點(IConnect® 為 1M 點,80SJNB 為 10M 點) | 取決于利用的采樣模塊,多達 8 個通道 |
模塊 | 申明 |
---|---|
80A02 | EOS/ESD 掩護模塊,用于泰克電采樣模塊的靜電斷絕;本產物包羅分歧性申明 |
80A03 | TEKCONNECT 探頭接口模塊 |
80B28G | 8000 編 - 電采集示波器套裝搭配,撐持 25/28 Gb/s 標準化(包羅 80E09B、82A04B、CR286A 和有附件) |
80C07B | 光彩樣模塊;2.488 GB/S OC48/STM16,2.500 GB/S 2GBE,2.500 GB/S 無窮帶寬;2.5 GHZ 光帶寬 |
80C08D | 單緩沖區光榮樣模組;10G 光參照領受機濾波器;12 GHz 光光纖寬帶;單模/多模 |
80C10C | 單通道,65/80 GHz 光彩樣模塊(必須指定 F1、F2 或 F3 中的一個選件) |
80C11B | 單出入口輝煌樣電源模塊;10G 光借鑒領受機濾波器;28 GHz 光網絡帶寬;單模 |
80C12B | 12 GHz,寬可見光波長,縮放輝煌樣控制模塊 |
80C14 | 14+ GHz,寬光的波長,變大光榮樣功能 |
80C15 | 8000 系列光模塊,32GHz,單模/多模,寬波長 |
80C17 | 8000 Series Optical Module: Single channel, 30GHz: single/multi-mode: broad wavelength |
80C18 | 兩重或 2 通道光模塊,撐持單/多模,和多速度數據通訊和電信 25 Gb/s、100 Gb/s 和 PAM4(合用于 50G/100G/200G/400G) |
80E03 | 采樣系統系統控制模組;雙,20GHZ 電采樣系統系統控制模組 - 可產品追溯效準實驗室管理標準表明 |
80E04 | 采樣模塊;雙,20GHZ 帶 TDR 電采樣模塊 - 可追溯校準規范證實 |
80E07B | 8000 系列,雙通道,30 GHz,長途電采樣模塊(包羅 D1) |
80E08B | 8000 系列,雙通道,30 GHz,長途電采樣模塊,帶 TDR(包羅 D1) |
80E09B | 8000 系列,雙通道,60 GHz,長途電采樣模塊(包羅 D1) |
80E10B | 8000 系列,雙通道,50 GHz,長途電采樣模塊,帶 TDR(包羅 D1) |
80E11 | 8000 系列,雙通道,70 GHz,超低發抖,電采樣模塊(包羅 D1) |
80E11X1 | 8000 系列,單通道,70 GHz,超低發抖,電采樣模塊(包羅 D1) |
82A04B | 8000 系列,相位參考模塊(包羅 D1) |
探頭 | 申明 |
---|---|
DVT30-1MM GigaProbe | 30 GHz TDR 攝像頭。 |
P8018 | 手持式 TDR 探頭,無源;20 GHZ,單端,50 歐姆,SMA 毗連器帶 20 GHZ SMA 電纜;設想為共同利用 80A02 EOS/ESD 掩護模塊;本產物包羅分歧性申明 |
P80318 | 探頭包,18GHz 100 歐姆差分別持探頭 |
Low Voltage Differential Probes
探頭 | 申明 |
---|---|
P7330 | 感應器;差分;3.5 GHZ 帶寬起步,+/-1.75 V 差分,大外部的大規模,+5V -4V 共模的大規模,效果處 2.3 MV RMS 燥聲,5X 衰減 - 可溯源較準標準化查證 |
P7350 | 差分攝像頭,5 GHZ |